TABLA DE IONES FRECUENTES
Prof Gonzalo V Solano L
Cationes frecuentes
| Nombre común | Fórmula | Nombre tradicional |
| Cationes simples |
| Aluminio | Al3+ | Aluminio |
| Bario | Ba2+ | Bario |
| Berilio | Be2+ | Berilio |
| Cesio | Cs+ | Cesio |
| Calcio | Ca2+ | Calcio |
| Cromo (II) | Cr2+ | Cromoso |
| Cromo (III) | Cr3+ | Crómico |
| Cromo (VI) | Cr6+ | Percrómico |
| Cobalto (II) | Co2+ | Cobaltoso |
| Cobalto (III) | Co3+ | Cobáltico |
| Cobre (I) | Cu+ | Cuproso |
| Cobre (II) | Cu2+ | Cúprico |
| Galio | Ga3+ | Galio |
| Helio | He2+ | (partícula α) |
| Hidrógeno | H+ | (Protón) |
| Hierro (II) | Fe2+ | Ferroso |
| Hierro (III) | Fe3+ | Férrico |
| Plomo (II) | Pb2+ | Plumboso |
| Plomo (IV) | Pb4+ | Plúmbico |
| Litio | Li+ | Litio |
| Magnesio | Mg2+ | Magnesio |
| Manganeso (II) | Mn2+ | Hipomanganoso |
| Manganeso (III) | Mn3+ | Manganoso |
| Manganeso (IV) | Mn4+ | Mangánico |
| Manganeso (VII) | Mn7+ | Permangánico |
| Mercurio (II) | Hg2+ | Mercúrico |
| Níquel (II) | Ni2+ | Niqueloso |
| Níquel (III) | Ni3+ | Niquélico |
| Potasio | K+ | Potasio |
| Plata | Ag+ | Argéntico |
| Sodio | Na+ | Sodio |
| Estroncio | Sr2+ | Estroncio |
| Estaño (II) | Sn2+ | Estanoso |
| Estaño (IV) | Sn4+ | Estánico |
| Zinc | Zn2+ | Zinc |
| Cationes poliatómicos |
| Amonio | NH4+ | |
| Hidronio u Oxonio | H3O+ | |
| Nitronio | NO2+ | |
| Mercurio (I) | Hg22+ | Mercurioso |
|
|
Tomada de:https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ion
No hay comentarios.:
Publicar un comentario